MIND STONE TECHNOLOGY LIMITED
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
거래 조건 및 수수료
모든 상품, 지수, FX, 암호화폐 등을 한 곳에서 볼 수 있습니다. 우리는 사용자 친화적인 인터페이스와 혁신적인 기능을 제공함으로써 한 걸음 더 나아갑니다.
Instrument | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
146.07 | 146.40 | 2.68 | |
3,575.06 | 3,580.07 | 0.82 | |
55.23 | 55.38 | 1.32 | |
279.28 | 279.62 | 0.93 | |
530.12 | 531.30 | -0.10 | |
8.74 | 8.77 | 4.35 |
Instrument | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
63.06 | 63.09 | 0.00 | |
1,807.28 | 1,807.62 | -0.13 | |
1,779.30 | 1,779.70 | 0.00 | |
1,063.3 | 1,064.8 | -0.37 | |
572.75 | 573.50 | 0.13 | |
704.00 | 704.75 | 0.35 |
Instrument | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
4,312.25 | 4,312.75 | 1.97 | |
14,704.25 | 14,705.75 | 6.41 | |
34,376 | 34,380 | -1.05 | |
6,369.0 | 6,371.0 | 1.31 | |
15,211.5 | 15,214.5 | -0.22 | |
6,820.5 | 6,822.5 | -0.29 |
Instrument | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
1.17704 | 1.17713 | -0.09 | |
1.36071 | 1.36087 | -0.20 | |
109.857 | 109.868 | -0.05 | |
129.317 | 129.335 | -0.14 | |
0.73039 | 0.73050 | -0.47 | |
0.86494 | 0.86509 | 0.11 |
Instrument | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
52.83 | 52.92 | 0.47 | |
31.86 | 32.07 | -9.45 | |
38.09 | 38.30 | 1.00 | |
47.42 | 47.69 | 1.18 | |
33.23 | 33.30 | 0.12 | |
82.99 | 83.23 | 8.04 |
악기 | 팔다 | 구입 | |
---|---|---|---|
1.17704 | 1.17713 | -0.09 | |
1.36071 | 1.36087 | -0.20 | |
109.857 | 109.868 | -0.05 | |
129.317 | 129.335 | -0.14 | |
0.73039 | 0.73050 | -0.47 | |
0.86494 | 0.86509 | 0.11 |
Instrument | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
1,786.06 | 1,791.07 | 0.16 | |
29,779.70 | 29,854.20 | 0.10 | |
25,282.40 | 25,358.36 | 0.16 | |
3,272,294 | 3,282,126 | 0.03 | |
398.34 | 401.34 | 0.32 | |
107.05 | 107.59 | 0.03 |
Instrument | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
146.07 | 146.40 | 2.68 | |
3,575.06 | 3,580.07 | 0.82 | |
31.86 | 32.07 | -9.45 | |
279.28 | 279.62 | 0.93 | |
530.12 | 531.30 | -0.10 | |
41.06 | 41.13 | 2.27 |
Instrument | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
175.83 | 175.87 | 0.17 | |
6,820.5 | 6,822.5 | -0.29 | |
24,170 | 24,180 | 1.10 | |
MT5ROLLSROYCE
|
89.85 | 90.40 | -3.16 |
20.52 | 20.61 | 7.89 | |
215.42 | 215.97 | 0.54 |
당신은 좋은 회사입니다.
고객이 우리에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
환상적인 플랫폼!
이 브로커를 완전히 추천합니다.
리처드 D.
모든 것을 결합한 브로커!
나는 모든 것을 결합한 중개를 찾고 있었고, 마인드 스톤 테크놀로지 리미티드 나에게 최고의 선택입니다.
Dave S.
엄청난 지원
지원이 어마어마하다는 것을 알게 되었습니다. 이 서비스는 전문적이면서 동시에 친절했습니다.
은두미소 M.
좋은 경험
부드러운 고객 서비스로 지금까지 훌륭한 경험. 거래할 악기도 많습니다.
마틴스 O.
Professional and patient
Very happy with the professionalism and patience while walking me through my account and the MIND STONE TECHNOLOGY LIMITED App.
John K.
Gives me peace of mind
As a new customer I've had a pleasant experience setting up my account with a Broker that is by nine (9) international jurisdictions which gives me piece of mind.
Eric W.
Reliable broker
I find MIND STONE TECHNOLOGY LIMITED reliable and convenient.
Sammy T.
다음 세대
거래 도구
다음을 포함한 최신 시장 혁신에 액세스:





– 라이브 소셜 트렌드를 제공하는 수상 경력에 빛나는 모바일 앱으로 글로벌 시장에 쉽게 연결하십시오.
MT5 세계에서 가장 인기 있는 거래 플랫폼.
암호화폐 미래의 동전
Cryptos를 CFD로 거래하고 연중무휴 거래를 즐기세요
-3.23% 지난 24시간 비트코인 가격
-0.84% 지난 24시간 이더리움 가격
-2.99% 지난 24시간 리플 가격