マインドストーンテクノロジーリミテッド
取引条件 & 料金
すべての楽器、インデックス、FX、暗号などを1つに 場所。 ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供することで、さらに一歩前進します。 革新的な機能.
楽器 | 売る | Buy | |
---|---|---|---|
146.07 | 146.40 | 2.68 | |
3,575.06 | 3,580.07 | 0.82 | |
55.23 | 55.38 | 1.32 | |
279.28 | 279.62 | 0.93 | |
530.12 | 531.30 | -0.10 | |
8.74 | 8.77 | 4.35 |
楽器 | 売る | Buy | |
---|---|---|---|
63.06 | 63.09 | 0.00 | |
1,807.28 | 1,807.62 | -0.13 | |
1,779.30 | 1,779.70 | 0.00 | |
1,063.3 | 1,064.8 | -0.37 | |
572.75 | 573.50 | 0.13 | |
704.00 | 704.75 | 0.35 |
楽器 | 売る | Buy | |
---|---|---|---|
4,312.25 | 4,312.75 | 1.97 | |
14,704.25 | 14,705.75 | 6.41 | |
34,376 | 34,380 | -1.05 | |
6,369.0 | 6,371.0 | 1.31 | |
15,211.5 | 15,214.5 | -0.22 | |
6,820.5 | 6,822.5 | -0.29 |
楽器 | 売る | Buy | |
---|---|---|---|
1.17704 | 1.17713 | -0.09 | |
1.36071 | 1.36087 | -0.20 | |
109.857 | 109.868 | -0.05 | |
129.317 | 129.335 | -0.14 | |
0.73039 | 0.73050 | -0.47 | |
0.86494 | 0.86509 | 0.11 |
楽器 | 売る | 売る | |
---|---|---|---|
52.83 | 52.92 | 0.47 | |
31.86 | 32.07 | -9.45 | |
38.09 | 38.30 | 1.00 | |
47.42 | 47.69 | 1.18 | |
33.23 | 33.30 | 0.12 | |
82.99 | 83.23 | 8.04 |
楽器 | 売る | 買う | |
---|---|---|---|
1.17704 | 1.17713 | -0.09 | |
1.36071 | 1.36087 | -0.20 | |
109.857 | 109.868 | -0.05 | |
129.317 | 129.335 | -0.14 | |
0.73039 | 0.73050 | -0.47 | |
0.86494 | 0.86509 | 0.11 |
楽器 | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
1,786.06 | 1,791.07 | 0.16 | |
29,779.70 | 29,854.20 | 0.10 | |
25,282.40 | 25,358.36 | 0.16 | |
3,272,294 | 3,282,126 | 0.03 | |
398.34 | 401.34 | 0.32 | |
107.05 | 107.59 | 0.03 |
楽器 | Sell | Buy | |
---|---|---|---|
146.07 | 146.40 | 2.68 | |
3,575.06 | 3,580.07 | 0.82 | |
31.86 | 32.07 | -9.45 | |
279.28 | 279.62 | 0.93 | |
530.12 | 531.30 | -0.10 | |
41.06 | 41.13 | 2.27 |
楽器 | 売る | Buy | |
---|---|---|---|
175.83 | 175.87 | 0.17 | |
6,820.5 | 6,822.5 | -0.29 | |
24,170 | 24,180 | 1.10 | |
MT5ROLLSROYCE
|
89.85 | 90.40 | -3.16 |
20.52 | 20.61 | 7.89 | |
215.42 | 215.97 | 0.54 |
あなたは良い仲間です.
これが私たちのクライアントがしなければならないことです
私たちについて言う:
素晴らしいプラットフォーム!
このブローカーを完全にお勧めします.
リチャードD.
すべてを組み合わせるブローカー!
私は組み合わせた証券会社を探していました すべて、そしてマインドストーンテクノロジーリミテッドは 自分.
デイブS.
途方もないサポート
私はサポートが途方もないことを発見しました。 NS サービスは同時にプロフェッショナルでフレンドリーです.
ヌミソM.
素晴らしい経験
スムーズな顧客とのこれまでの素晴らしい経験 サービス。 取引する商品もたくさん.
マーティンズO.
Professional and patient
Very happy with the professionalism and patience while walking me through my account and the MIND STONE TECHNOLOGY LIMITED App.
John K.
Gives me peace of mind
As a new customer I've had a pleasant experience setting up my account with a Broker that is by nine (9) international jurisdictions which gives me piece of mind.
Eric W.
Reliable broker
I find MIND STONE TECHNOLOGY LIMITED reliable and convenient.
Sammy T.
次の世代
トレーディングツールの
以下を含む最新の市場革新にアクセスします。





– グローバルに接続する ライブソーシャルを備えた受賞歴のあるモバイルアプリで簡単にマーケティング トレンド.
MT5 世界で最も人気のある 取引プラットフォーム.
暗号通貨 未来のコイン
CryptosをCFDとして取引し、24時間年中無休の取引をお楽しみください
-3.23% 過去24時間のビットコイン価格
-0.84% 過去24時間のイーサリアム価格
-2.99% 過去24時間リップル価格